List of 36 Central Branch countries (update 29 January 2023)
673 members (15 groups) and 66 individual members = 737 in total
Aruba | Odig | group | 15 |
Barbados | individual | 1 | |
Botswana | individual | 3 | |
Burundi | individual | 3 | |
Cambodia | individual | 2 | |
Cameroon | individual | 5 | |
Canada | Baden Powell Guild of Canada - 35th Limestone | group | 19 |
Cape Verde | St. Antonio | group | 40 |
Colombia | individual | 2 | |
Congo (Brazzaville) | individual | 6 | |
Costa Rica | individual | 2 | |
Cuba | individual | 3 | |
Ecuador | group individual |
41 1 |
|
El Salvador | individual | 4 | |
Gabon | individual | 1 | |
Grenada | individual | 1 | |
Hong Kong | individual | 1 | |
Israel | group | 15 | |
Japan | individual | 4 | |
Kenya | - Trefoil Guild - Nyeri Local Guild |
group group individual |
154 16 3 |
Malawi | group | 12 | |
Netherlands | - National Scout and Guide Fellowship the Netherlands | group |
60 |
Peru | Amistad Scout Guia Adulto del Peru (ASGAP) | group | 32 |
Philippines | individual | 2 | |
Rwanda | Association des Rwanda Anciens Scouts et Guides de l'AISG (ARASG) | group | 10 |
Singapore | individual | 1 | |
South Africa | NSGF - ZA | group | 18 |
Sudan | individual | 6 | |
Taiwan | individual | 4 | |
Tanzania | group | 84 | |
Thailand | individual | 1 | |
Togo | group | 8 | |
Uruguay | Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías del Uruguay (FASGU) |
group individual |
28 1 |
USA | - Association des Anciens Scouts et Guides d'Haiti (CASEGHA) - Asociacion Adultos Scouts y Guias de Cuba (AASGC) - CB members USA |
group group group |
63 24 67 |
Zimbabwe | individual | 7 |