The International Scout and Guide Fellowship (ISGF) as of 10 October 2017 operates with internationally recognized National Scout and Guide Fellowships (NSGFs) in 66 countries.
The newest full member NSGFs are Nepal Scout and Guide Fellowship, Qatar Scout and Guides Pioneers Section, Scouting Volunteer Association of Turkey, United Arab Emirates Scout Pioneers and Zambia (associate member since 2011) got also the status of a Full Member Organization.
A census is a survey of all members in each country. It provides an overview of the total members in our organization.
L'Amitié Internationale Scoute et Guide (AISG) en 10 octobre 2017 a travaillé avec les Amitiés Nationales Scoutes et Guides (ANSG) de 66 pays reconnues internationalement.
Les nouvelles Amitiés Nationales Scoutes et Guides en qualité de Membre titulaire sont Nepal Scout and Guide Fellowship, Qatar Scout and Guides Pioneers Section, Scouting Volunteer Association of Turkey, United Arab Emirates Scout Pioneers et la Conférence mondiale accepte l’affiliation de «National Scout and Guide Fellowship - Zambia» (membre associé depuis 2011) en qualité de Membre titulaire.
Le recensement porte sur la totalité des membres dans chaque pays. Il donne une vue d'ensemble de la totalité des membres de notre organisation.
Country/pays | Affiliation | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Algeria/Algerie | 1991 | 370 | 370 | 334 | 334 | 334 | 334 | 320 | 315 | 295 | 226 | |
Argentina (AMO/OMA) | 2014 | 67 | 66 | 69 | 64 | 62 | 67 | 131 | ||||
Australia/Australie | 1961 | 3076 | 3024 | 2921 | 2852 | 2693 | 2580 | 2480 | 2320 | 2320 | 2090 | |
Austria/Autriche | 1953 | 3228 | 3324 | 3363 | 3354 | 3353 | 3329 | 3328 | 3403 | 3409 | 3491 | |
Bahrain | 2003 | 170 | 185 | 180 | 180 | 160 | 160 | 120 | 80 | 80 | ||
Bangladesh | 1979 | 130 | 153 | 159 | 164 | 167 | 170 | 165 | 168 | 168 | ||
Belgium/Belgique | 1953 | 5391 | 5283 | 5160 | 5161 | 5180 | 5259 | 5221 | 5244 | 5366 | 5808 | |
Benin | 2002 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Burkina Faso (AMO/OMA) | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 141 | 142 | 142 | 143 | ||
Canada | 1977/2018 | 1002 | 933 | 888 | 824 | 763 | 755 | 755 | 726 | CB/BC | CB/BC | |
Congo (Dem.Rep.) | 2005 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||
Curaçao | 1991 | 85 | 86 | 88 | 93 | 96 | 88 | 88 | 70 | 66 | 64 | |
Cyprus/Chypre | 1987 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
Czech Republic/Rep. Tcheque | 1993 | 2932 | 3121 | 3119 | 3229 | 3138 | 3032 | 2915 | 2801 | 2764 | 2752 | |
Denmark/Danemark | 1953 | 5212 | 5017 | 4753 | 4654 | 4427 | 4318 | 4117 | 3898 | 3756 | 3477 | |
Egypt/Egypte | 1996 | 125 | 131 | 131 | 125 | 125 | 130 | 130 | 112 | 112 | ||
Estonia/Estonie (AMO/OMA) | 2002 | 36 | 36 | 30 | 40 | 45 | 42 | 98 | 100 | 85 | ||
Finland/Finlande | 1953 | 587 | 603 | 597 | 576 | 575 | 565 | 589 | 587 | 514 | 514 | |
France | 1953 | 1339 | 1401 | 1326 | 1252 | 1256 | 1012 | 977 | 940 | 600 | 446 | |
Gambia/Gambie | 1996 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Germany/Allemagne | 1971 | 724 | 689 | 669 | 646 | 566 | 575 | 558 | 558 | 579 | 602 | |
Ghana | 2004 | 150 | 456 | 476 | 476 | 350 | 370 | 392 | 286 | 380 | ||
Greece/Grèce | 1953 | 1999 | 1999 | 1999 | 1619 | 1422 | 1302 | 1550 | 1815 | 1851 | ||
Haiti | 1983 | 75 | 75 | 75 | 24 | 24 | 10 | 12 | 12 | 12 | 25 | |
Hungary/Hongrie | 1991 | 54 | 52 | 49 | 48 | 37 | 37 | 20 | 27 | 30 | ||
Iceland/Islande | 1953 | 251 | 249 | 241 | 242 | 233 | 220 | 247 | 233 | 196 | 182 | |
India/Inde | 1959 | 1188 | 1188 | 863 | 863 | 794 | 519 | 573 | 418 | 397 | 304 | |
Indonesia/Indonesie | 1979 | 322 | 322 | 312 | 312 | 322 | 322 | 322 | 322 | 302 | ||
Ireland/Irlande | 1957 | 181 | 190 | 188 | 178 | 218 | 260 | 290 | 310 | 305 | ||
Italy/Italie | 1953 | 6073 | 6207 | 6153 | 5971 | 5940 | 6115 | 6280 | 6151 | 6039 | ||
Ivory Coast/Côte d'Ivoire (AMO/OMA) | 2008 | 170 | 170 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Jordan/Jordanie | 2008 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||
Kuwait/Koweit | 2002 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
Latvia/Lettonie | 1996 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Lebanon/Liban | 1985 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 255 | |
Libya/Libye | 1994 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Liechtenstein | 1953 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 150 | 140 | 116 | 125 | |
Lithuania/Lithuanie (AMO/OMA) | 2002 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Luxemburg/Luxembourg | 1953 | 205 | 191 | 187 | 188 | 187 | 192 | 185 | 135 | 135 | ||
Malaysia/Malaisie | 1985 | 195 | 215 | 230 | 240 | 190 | 225 | 220 | 250 | 230 | 220 | |
Maldives | 2014 | 47 | 174 | 224 | 224 | 224 | 224 | 235 | ||||
Mexico/Mexique | 2002 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 98 | 90 | 127 | |
Morocco/Maroc | 1999 | 154 | 154 | 154 | 154 | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
Nepal | 2017 | 130 | 130 | |||||||||
Netherlands/Pays-Bas | 1953/2011 | 4835 | 5296 | CB/BC | CB/BC | CB/BC | CB/BC | CB/BC | CB/BC | CB/BC | CB/BC | |
New Zealand/Nouvelle Zelande | 1958 | 1084 | 1044 | 1048 | 981 | 932 | 927 | 906 | 798 | 773 | 671 | |
Nigeria | 2002 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Norway/Norvège | 1953 | 1481 | 1464 | 1370 | 1370 | 1326 | 1295 | 1274 | 1230 | 1158 | 1110 | |
Pakistan | 1953 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 128 | 127 | 128 | 128 | ||
Panama | 2005 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Poland/Pologne | 1997 | 2985 | 2576 | 2602 | 2749 | 2817 | 2916 | 3106 | 2896 | 2821 | 2713 | |
Portugal | 1953 | 2013 | 2040 | 1928 | 2043 | 2137 | 2274 | 2262 | 1826 | 1824 | 1824 | |
Qatar | 2017 | 130 | 130 | |||||||||
Romania/Roumanie | 1996 | 75 | 65 | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Saudi Arabia/Arabie Saoudite | 2000 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Senegal | 1996 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 92 | 124 | 135 | 170 | ||
Slovakia/Slovaquie | 1993 | 125 | 180 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Slovenia/Slovenie | 2001 | 247 | 250 | 265 | 272 | 251 | 294 | 314 | 314 | 314 | ||
Spain/Espagne | 1979 | 527 | 528 | 459 | 496 | 440 | 339 | 339 | 389 | 435 | 440 | |
Sri Lanka | 1961 | 125 | 125 | 14 | 25 | 25 | 65 | 126 | 126 | 130 | ||
Sweden/Suede | 1953 | 802 | 726 | 682 | 659 | 596 | 598 | 542 | 519 | 516 | 490 | |
Switzerland/Suisse | 1953 | 465 | 460 | 431 | 470 | 466 | 463 | 463 | 371 | 340 | 311 | |
Tunisia/Tunisie | 1977 | 500 | 550 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Turkey/Turquie | 2017 | 184 | ||||||||||
United Arab Emirates/Emirats Arabes Unis |
2017 | 170 | 170 | |||||||||
Uganda/Ouganda | 2002 | 55 | 55 | 94 | 128 | 158 | 168 | 168 | 192 | 35 | ||
United Kingdom/Royaume Uni |
1953 | 234 | 197 | 262 | 283 | 251 | 241 | 250 | 242 | 256 | 258 | |
United Kingdom/Royaume Uni |
1953/2011 | 18808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zambia/Zambie |
2011 | 65 | 70 | 133 | 139 | 145 | 145 | 150 | 150 | |||
Total | 72606 | 54722 | 47963 |
47517 | 46552 |
45697 |
45967 |
45130 |